<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Werte in der Neukunden-Gewinnung (5)</title>
	<atom:link href="http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5/</link>
	<description>Neukunden-Magnet &#124; Marketing-Weblog Werbeagentur Thoxan Ostwestfalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thoxan Business Newsletter &#124; Marketing, Neukunden-Akquise und Neue Medien &#187; Thoxan Business Newsletter &#124; 43</title>
		<link>http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5/comment-page-1/#comment-1454</link>
		<dc:creator>Thoxan Business Newsletter &#124; Marketing, Neukunden-Akquise und Neue Medien &#187; Thoxan Business Newsletter &#124; 43</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neukunden-magnet.de/?p=928#comment-1454</guid>
		<description>[...] Hier geht`s zum f&#252;nften Teil der Werte in der Neukundengewinnung http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier geht`s zum f&#252;nften Teil der Werte in der Neukundengewinnung <a href="http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5" rel="nofollow"></a><a href='http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5'>http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Kilian</title>
		<link>http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5/comment-page-1/#comment-1445</link>
		<dc:creator>Thomas Kilian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neukunden-magnet.de/?p=928#comment-1445</guid>
		<description>Du gehts ja wirklich sehr strategisch vor, super. Und genau darum geht es bei zielgerichteter Kommunikation: Einfach, verständlich, effektiv. Das spürst Du automatisch durch erfolgreiche Abschlüsse. Also weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du gehts ja wirklich sehr strategisch vor, super. Und genau darum geht es bei zielgerichteter Kommunikation: Einfach, verständlich, effektiv. Das spürst Du automatisch durch erfolgreiche Abschlüsse. Also weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Soik</title>
		<link>http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Sven Soik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neukunden-magnet.de/?p=928#comment-1443</guid>
		<description>Ich verkaufe seit 17 Jahren attraktive Werbeflächen mit Full-Service. Das Thema als solches ist nicht sonderlich kompliziert. So achte ich in der Telefon-Akquisition darauf, mit 4 Sätzen das Thema &quot;transportiert&quot; zu haben. Ein Feedback ist sofort spürbar: Interesse ja/nein? Der Standort als solches entscheidet. Ein paar kurze knackige Daten genügen als Primärinformation. Die kompletten Daten will keiner hören, dauert auch zu lange am Telefon. So schicke ich die als avisiertes Email mit Fotos hinterher. Der Kunde kann in Ruhe dieses sichten. Dann telefonisch nach haken. Viele Kunden habe ich so ohne persönliches Erscheinen gewinnen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verkaufe seit 17 Jahren attraktive Werbeflächen mit Full-Service. Das Thema als solches ist nicht sonderlich kompliziert. So achte ich in der Telefon-Akquisition darauf, mit 4 Sätzen das Thema &#8220;transportiert&#8221; zu haben. Ein Feedback ist sofort spürbar: Interesse ja/nein? Der Standort als solches entscheidet. Ein paar kurze knackige Daten genügen als Primärinformation. Die kompletten Daten will keiner hören, dauert auch zu lange am Telefon. So schicke ich die als avisiertes Email mit Fotos hinterher. Der Kunde kann in Ruhe dieses sichten. Dann telefonisch nach haken. Viele Kunden habe ich so ohne persönliches Erscheinen gewinnen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Kilian</title>
		<link>http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>Thomas Kilian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neukunden-magnet.de/?p=928#comment-1424</guid>
		<description>Hm, ja da gebe ich Dir Recht. Bei einem Erstkontakt am Telefon stimmen die Prozentangaben nicht. Aber auch hier sollte der Akquisiteur nicht minutenlang ohne Punkt und Komma sprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ja da gebe ich Dir Recht. Bei einem Erstkontakt am Telefon stimmen die Prozentangaben nicht. Aber auch hier sollte der Akquisiteur nicht minutenlang ohne Punkt und Komma sprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.neukunden-magnet.de/werte-in-der-neukunden-gewinnung-5/comment-page-1/#comment-1406</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neukunden-magnet.de/?p=928#comment-1406</guid>
		<description>Dem kann ich nur teilweise zustimmen. Sicherlich ist es einfacher in einem Verkaufsgespräch dem potentiellen Neukunden den größeren Redeanteil zu lassen, möglicherweise sogar 80%. 
In der Telefonakquise gestaltet sich ein Redeanteil von 20:80 allerdings um einiges schwieriger. Die Hemmschwelle ist einfach wesentlich geringer, das Gespräch vorzeitig zu beenden. Gerade in der Kaltakquise, wenn der Angerufene nur wenig Zeit mitbringt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem kann ich nur teilweise zustimmen. Sicherlich ist es einfacher in einem Verkaufsgespräch dem potentiellen Neukunden den größeren Redeanteil zu lassen, möglicherweise sogar 80%.<br />
In der Telefonakquise gestaltet sich ein Redeanteil von 20:80 allerdings um einiges schwieriger. Die Hemmschwelle ist einfach wesentlich geringer, das Gespräch vorzeitig zu beenden. Gerade in der Kaltakquise, wenn der Angerufene nur wenig Zeit mitbringt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

