<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnisse der Neukunden-Challenge</title>
	<atom:link href="http://www.neukunden-magnet.de/ergebnisse-der-neukunden-challenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neukunden-magnet.de/ergebnisse-der-neukunden-challenge/</link>
	<description>Neukunden-Magnet &#124; Marketing-Weblog Werbeagentur Thoxan Ostwestfalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Setzen Sie Werbegeschenke für Neukunden ein? im Neukunden-Magnet &#124; Marketing-Weblog Werbeagentur Thoxan Ostwestfalen</title>
		<link>http://www.neukunden-magnet.de/ergebnisse-der-neukunden-challenge/comment-page-1/#comment-2326</link>
		<dc:creator>Setzen Sie Werbegeschenke für Neukunden ein? im Neukunden-Magnet &#124; Marketing-Weblog Werbeagentur Thoxan Ostwestfalen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neukunden-magnet.de/?p=1069#comment-2326</guid>
		<description>[...] auf die Akquise sehe. Da bin ich eher von individuellen Mailings überzeugt, wie wir sie in unserer Neukunden-Challenge ausprobiert haben. Deren Erfolg war zwar auch nicht überragend, aber sie hat immerhin eine Menge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf die Akquise sehe. Da bin ich eher von individuellen Mailings überzeugt, wie wir sie in unserer Neukunden-Challenge ausprobiert haben. Deren Erfolg war zwar auch nicht überragend, aber sie hat immerhin eine Menge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Akquise im Sommerloch lohnt sich doch im Neukunden-Magnet &#124; Marketing-Weblog Werbeagentur Thoxan Ostwestfalen</title>
		<link>http://www.neukunden-magnet.de/ergebnisse-der-neukunden-challenge/comment-page-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator>Akquise im Sommerloch lohnt sich doch im Neukunden-Magnet &#124; Marketing-Weblog Werbeagentur Thoxan Ostwestfalen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neukunden-magnet.de/?p=1069#comment-2093</guid>
		<description>[...] neue Kunden ansprechen und begeistern lassen. Sei es durch besondere Aktionen (1) wie bei der Neukunden-Challenge, durch die Freir&#228;ume, die viele Unternehmen haben (2) oder durch den verringerten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] neue Kunden ansprechen und begeistern lassen. Sei es durch besondere Aktionen (1) wie bei der Neukunden-Challenge, durch die Freir&#228;ume, die viele Unternehmen haben (2) oder durch den verringerten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was bringt Werbung &#8220;diesseits der Trampelpfade&#8221; wirklich? im Neukunden-Magnet &#124; Marketing-Weblog Werbeagentur Thoxan Ostwestfalen</title>
		<link>http://www.neukunden-magnet.de/ergebnisse-der-neukunden-challenge/comment-page-1/#comment-2049</link>
		<dc:creator>Was bringt Werbung &#8220;diesseits der Trampelpfade&#8221; wirklich? im Neukunden-Magnet &#124; Marketing-Weblog Werbeagentur Thoxan Ostwestfalen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neukunden-magnet.de/?p=1069#comment-2049</guid>
		<description>[...] der Trampelpfade&#8221; waren n&#228;mlich recht mau, eher mau-mau, um ehrlich zu sein. In meinem Fazit eine Woche nach der Aktion kommt dies auch zum Ausdruck: Bei einigen Aktionen hatte ich mit deutlich mehr gerechnet, v.a. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Trampelpfade&#8221; waren n&#228;mlich recht mau, eher mau-mau, um ehrlich zu sein. In meinem Fazit eine Woche nach der Aktion kommt dies auch zum Ausdruck: Bei einigen Aktionen hatte ich mit deutlich mehr gerechnet, v.a. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

